Бренд_1С | Taski |
Колір | Помаранчевий, сірий |
Довжина (см) | 79 |
Ширина (см) | 45 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | Diversey |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Мережева |
Номінальна потужність (Вт) | 1100 |
Повітряний потік макс. (л/сек) | 32 |
Довжина мережевого кабелю (м) | 25 |
Клас безпеки | I |
Напруга (В) | 220-240 |
Час роботи акумулятора (хв) | 45 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 10 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 10 |
Продуктивність практична (м²/год) | 350 |
Тип щітки | Циліндрична |
Тиск щітки макс (кг) | 22 |
Швидкість щіток (rpm) об/хв | 1000 |
Радіус повороту (м) | 0,8 |
Ширина всмоктування (см) | 55 |
Серія | Swingo |
Продуктивність теоретична (м²/год) | 1140 |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
225 670,07 грн
/шт
У кошик
Придбати в 1 клік
Бренд_1С | Taski |
Колір | Помаранчевий, сірий |
Довжина (см) | 110 |
Ширина (см) | 48 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | Diversey |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Мережева |
Номінальна потужність (Вт) | 1500 |
Сила всмоктування (кПа) | 12,8 |
Повітряний потік макс. (л/сек) | 44 |
Довжина мережевого кабелю (м) | 25 |
Напруга (В) | 230–240 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 22 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 25 |
Продуктивність практична (м²/год) | 645 |
Тип щітки | Дискова |
Тиск щітки макс (кг) | 25 |
Швидкість роботи (км/год) | 3 |
Швидкість щіток (rpm) об/хв | 165 |
Радіус повороту (м) | 1,05 |
Ширина всмоктування (см) | 69 |
Серія | Swingo |
Продуктивність теоретична (м²/год) | 1290 |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
266 039,41 грн
/шт
У кошик
Придбати в 1 клік
Бренд_1С | IPC |
Колір | Чорний, зелений |
Довжина (см) | 82 |
Ширина (см) | 57 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | IPC |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Акумуляторна |
Об`єм баку для чистої води (л) | 28 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 30 |
Тип щітки | Дискова |
Ширина всмоктування (см) | 50 |
Серія | Gansow |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
310 626,31 грн
/шт
У кошик
Придбати в 1 клік
Бренд_1С | IPC |
Колір | Чорний, зелений |
Довжина (см) | 123 |
Ширина (см) | 52 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | IPC |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Акумуляторна |
Номінальна потужність (Вт) | 1030 |
Довжина мережевого кабелю (м) | 0,5 |
Напруга (В) | 24 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 40 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 50 |
Тип щітки | Дискова |
Швидкість щіток (rpm) об/хв | 155 |
Ширина всмоктування (см) | 81,5 |
Серія | Gansow |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
287 588,82 грн
/шт
У кошик
Придбати в 1 клік
Бренд_1С | Taski |
Колір | Помаранчевий, сірий |
Довжина (см) | 116 |
Ширина (см) | 47,5 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | Diversey |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Мережева |
Номінальна потужність (Вт) | 1500 |
Сила всмоктування (кПа) | 11,8 |
Повітряний потік макс. (л/сек) | 34 |
Довжина мережевого кабелю (м) | 25 |
Клас безпеки | I |
Напруга (В) | 220 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 50 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 50 |
Продуктивність практична (м²/год) | 750 |
Тип щітки | Дискова |
Тиск щітки макс (кг) | 30 |
Швидкість щіток (rpm) об/хв | 165 |
Радіус повороту (м) | 1,12 |
Ширина всмоктування (см) | 69 |
Серія | Swingo |
Продуктивність теоретична (м²/год) | 1290 |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
328 948,26 грн
/шт
У кошик
Придбати в 1 клік
Бренд_1С | Taski |
Колір | Помаранчевий, сірий |
Довжина (см) | 143 |
Ширина (см) | 53 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | Diversey |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Мережева |
Номінальна потужність (Вт) | 1700 |
Сила всмоктування (кПа) | 11,8 |
Повітряний потік макс. (л/сек) | 34 |
Довжина мережевого кабелю (м) | 25 |
Клас безпеки | I |
Напруга (В) | 230–240 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 75 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 75 |
Продуктивність практична (м²/год) | 1250 |
Тип щітки | Дискова |
Тиск щітки макс (кг) | 27 |
Швидкість щіток (rpm) об/хв | 195 |
Радіус повороту (м) | 1,33 |
Ширина всмоктування (см) | 80 |
Серія | Swingo |
Продуктивність теоретична (м²/год) | 1500 |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
353 235,37 грн
/шт
У кошик
Придбати в 1 клік
Бренд_1С | Taski |
Колір | Помаранчевий, сірий |
Довжина (см) | 142 |
Ширина (см) | 58 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | Diversey |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Акумуляторна |
Номінальна потужність (Вт) | 1000 |
Сила всмоктування (кПа) | 11,8 |
Повітряний потік макс. (л/сек) | 32 |
Довжина мережевого кабелю (м) | 3 |
Клас безпеки | II |
Напруга (В) | 24 |
Час роботи акумулятора (хв) | 180 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 60 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 60 |
Тип щітки | Дискова |
Тиск щітки макс (кг) | 48 |
Радіус повороту (м) | 1,33 |
Ширина всмоктування (см) | 80 |
Серія | Swingo |
Продуктивність теоретична (м²/год) | 2475 |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
215 386,66 грн
/шт
У кошик
Придбати в 1 клік
Бренд_1С | IPC |
Колір | Чорний, зелений |
Довжина (см) | 83 |
Ширина (см) | 58 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | IPC |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Акумуляторна |
Рівень потужності шуму (дБ) | 72 |
Номінальна потужність (Вт) | 950 |
Напруга (В) | 24 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 40 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 45 |
Тип щітки | Дискова |
Швидкість щіток (rpm) об/хв | 160 |
Ширина всмоктування (см) | 73 |
Серія | Gansow |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
319 890,59 грн
/шт
У кошик
Придбати в 1 клік
Бренд_1С | IPC |
Колір | Чорний, зелений |
Довжина (см) | 96 |
Ширина (см) | 55 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | IPC |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Акумуляторна |
Номінальна потужність (Вт) | 500 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 16 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 19 |
Тип щітки | Дискова |
Радіус повороту (м) | 0,9 |
Ширина всмоктування (см) | 45 |
Серія | Gansow |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
211 171,39 грн
/шт
Повідомити, коли з'явиться
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Бренд_1С | TASKI |
Колір | Помаранчевий, сірий |
Довжина (см) | 142 |
Ширина (см) | 58 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | Diversey |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Акумуляторна |
Номінальна потужність (Вт) | 1000 |
Сила всмоктування (кПа) | 11,8 |
Повітряний потік макс. (л/сек) | 32 |
Довжина мережевого кабелю (м) | 3 |
Клас безпеки | II |
Напруга (В) | 24 |
Час роботи акумулятора (хв) | 180 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 60 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 60 |
Продуктивність практична (м²/год) | 1250 |
Тип щітки | Дискова |
Тиск щітки макс (кг) | 48 |
Ємність батареї (Ah/C5) | 100–140 |
Радіус повороту (м) | 1,33 |
Ширина всмоктування (см) | 80 |
Серія | Swingo |
Продуктивність теоретична (м²/год) | 2475 |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
624 909,33 грн
/шт
Повідомити, коли з'явиться
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Бренд_1С | Taski |
Колір | Помаранчевий, сірий |
Довжина (см) | 79 |
Ширина (см) | 45 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | Diversey |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Акумуляторна |
Номінальна потужність (Вт) | 25.2 |
Повітряний потік макс. (л/сек) | 32 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 10 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 10 |
Тип щітки | Циліндрична |
Тиск щітки макс (кг) | 17 |
Швидкість щіток (rpm) об/хв | 1000 |
Радіус повороту (м) | 0,8 |
Ширина всмоктування (см) | 55 |
Серія | Swingo |
Продуктивність теоретична (м²/год) | 1140 |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
377 088,84 грн
/шт
Повідомити, коли з'явиться
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
423 648,58 грн
/шт
Повідомити, коли з'явиться
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Бренд_1С | Taski |
Колір | Помаранчевий, сірий |
Довжина (см) | 118 |
Ширина (см) | 60 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | Diversey |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Акумуляторна |
Номінальна потужність (Вт) | 1000 |
Сила всмоктування (кПа) | 11,8 |
Повітряний потік макс. (л/сек) | 32 |
Напруга (В) | 24 |
Час роботи акумулятора (хв) | 120 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 40 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 40 |
Тип щітки | Дискова |
Тиск щітки макс (кг) | 40 |
Радіус повороту (м) | 1,12 |
Ширина всмоктування (см) | 80 |
Серія | Swingo |
Продуктивність теоретична (м²/год) | 2475 |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
194 061,55 грн
/шт
Повідомити, коли з'явиться
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Бренд_1С | IPC |
Колір | Чорний, зелений |
Довжина (см) | 150,4 |
Ширина (см) | 75,9 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | IPC |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Напруга (В) | 24 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 110 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 115 |
Тип щітки | Дискова |
Ширина всмоктування (см) | 94 |
Серія | Gansow |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
989 099,55 грн
/м
Повідомити, коли з'явиться
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Бренд_1С | Taski |
Колір | Сірий, помаранчевий |
Довжина (см) | 43 |
Ширина (см) | 38 |
Тип прибирання | Вологе |
Вага нетто (кг) | 14,6 |
Виробник | Diversey |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Мережева |
Номінальна потужність (Вт) | 1100 |
Сила всмоктування (кПа) | 18,5 |
Повітряний потік макс. (л/сек) | 45,3 |
Довжина мережевого кабелю (м) | 15 |
Клас безпеки | II |
Напруга (В) | 230 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 2,6 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 2,9 |
Продуктивність практична (м²/год) | 10-150 |
Клас водопроникності | IPX 4 |
Тип щітки | Циліндрична |
Тиск щітки макс (кг) | 0,170 |
Швидкість щіток (rpm) об/хв | 1700 |
Ширина всмоктування (см) | 35,5 |
Серія | Swingo |
Продуктивність теоретична (м²/год) | 150 |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
163 627,67 грн
/шт
Повідомити, коли з'явиться
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Бренд_1С | IPC |
Довжина (см) | 119 |
Ширина (см) | 64 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | IPC |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Мережева |
Об`єм баку для чистої води (л) | 55 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 60 |
Тип щітки | Дискова |
Ширина всмоктування (см) | 81,5 |
Серія | Gansow |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
320 980,52 грн
/шт
Повідомити, коли з'явиться
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Бренд_1С | IPC |
Колір | Чорний, зелений |
Довжина (см) | 131 |
Ширина (см) | 67,3 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | IPC |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Акумуляторна |
Номінальна потужність (Вт) | 480 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 80 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 83 |
Тип щітки | Дискова |
Радіус повороту (м) | 0,185 |
Ширина всмоктування (см) | 71 |
Серія | Gansow |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
444 783,75 грн
/шт
Повідомити, коли з'явиться
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Бренд_1С | TASKI |
Колір | Помаранчевий, сірий |
Довжина (см) | 116 |
Ширина (см) | 47,5 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | Diversey |
Пакувальний матеріал транспортної упаковки | Картон |
Тип моделі | Акумуляторна |
Номінальна потужність (Вт) | 900 |
Сила всмоктування (кПа) | 11,8 |
Повітряний потік макс. (л/сек) | 32 |
Довжина мережевого кабелю (м) | 3 |
Клас безпеки | | |
Напруга (В) | 24 |
Час роботи акумулятора (хв) | 120 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 40 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 40 |
Продуктивність практична (м²/год) | 750 |
Тип щітки | Дискова |
Тиск щітки макс (кг) | 43 |
Радіус повороту (м) | 1,12 |
Ширина всмоктування (см) | 69 |
Серія | Swingo |
Продуктивність теоретична (м²/год) | 1290 |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
382 360,51 грн
/шт
Повідомити, коли з'явиться
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Бренд_1С | TASKI |
Колір | Помаранчевий, сірий |
Довжина (см) | 138 |
Ширина (см) | 63 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | Diversey |
Тип моделі | Акумуляторна |
Номінальна потужність (Вт) | 1440 |
Напруга (В) | 24 |
Час роботи акумулятора (хв) | 240 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 75 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 75 |
Продуктивність практична (м²/год) | 2100 |
Швидкість щіток (rpm) об/хв | 165 |
Серія | Swingo |
Продуктивність теоретична (м²/год) | 3025 |
Вага без акумулятора (кг) | 185 |
Тиск щітки (г/см2) | 0,45 |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
1 096 715,83 грн
/шт
Повідомити, коли з'явиться
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Бренд_1С | TASKI |
Колір | Помаранчевий, сірий |
Довжина (см) | 178 |
Ширина (см) | 109 |
Тип прибирання | Вологе |
Виробник | Diversey |
Тип моделі | Акумуляторна |
Рівень потужності шуму (дБ) | 67 |
Номінальна потужність (Вт) | 2000 |
Сила всмоктування (кПа) | 16,1 |
Повітряний потік макс. (л/сек) | 31,1 |
Клас безпеки | ||| |
Напруга (В) | 24 |
Час роботи акумулятора (хв) | 540 |
Об`єм баку для чистої води (л) | 200 |
Об`єм баку для брудної води (л) | 210 |
Клас водопроникності | IPX3 |
Тиск щітки макс (кг) | 60-90 |
Ємність батареї (Ah/C5) | 240-360 |
Всмоктування повітря л/с | 31,1 |
Швидкість роботи (км/год) | 7,5 |
Швидкість щіток (rpm) об/хв | 195 |
Дозування мін-макс, г/м2 | 15-200 |
Кут руху з очищенням | 15 % |
Кут руху без очистки | 10 % |
Радіус повороту (м) | 2 |
Ширина всмоктування (см) | 129 |
Серія | Swingo |
Продуктивність теоретична (м²/год) | 7875 |
Кількість в ящику (шт) | 1 |
Характеристики
1 733 472,62 грн
/шт
Повідомити, коли з'явиться
Наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами і уточнять умови замовлення
Показати ще